Árlista
Iváncsai kavicsbánya ÁRJEGYZÉK |
||
Megnevezés
|
Tonna ár
|
Köbméter ár
|
Bányakavics | 1575 Ft + ÁFA = 2000 Ft | 2678 Ft + ÁFA = 3401 Ft |
MOSOTT OSZTÁLYOZOTT |
||
0-1 mm |
1575 Ft + ÁFA = 2000 Ft | 2363 Ft + ÁFA = 3001 Ft |
0-4 mm | 2000 Ft + ÁFA = 2540 Ft | 3000 Ft + ÁFA = 3810 Ft |
0-8 mm | 1811 Ft + ÁFA = 2300 Ft | 2898 Ft + ÁFA = 3680 Ft |
0-16 mm | 2100 Ft + ÁFA = 2667 Ft | 3570 Ft + ÁFA = 4534 Ft |
0-24 mm | 2100 Ft + ÁFA = 2667 Ft | 3570 Ft + ÁFA = 4534 Ft |
50/50-es kevert anyag | 1250 Ft + ÁFA = 1588 Ft | 2000 Ft + ÁFA = 2540 Ft |
Egyéb anyagok: | ||
II. osztályú Kulé | 1417 Ft + ÁFA = 1800 Ft | 2409 Ft + ÁFA = 3060 Ft |
24/100 mm-es mosott Kulé | 1969 Ft + ÁFA = 2501 Ft | 3347 Ft + ÁFA = 4251 Ft |
Töltőföld: | 577 Ft + ÁFA = 733 Ft | 866 Ft + ÁFA = 1100 Ft |
Az árak gépkocsira felrakva értendők 2019. július 1-től érvényesek. |